PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA SELANBAWAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SELANBAWAK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 16 13 3
2 2 S/D 4 TAHUN 53 27 26
3 5 S/D 9 TAHUN 146 77 69
4 10 S/D 14 TAHUN 206 103 103
5 15 S/D 19 TAHUN 229 119 110
6 20 S/D 24 TAHUN 261 125 136
7 25 S/D 29 TAHUN 292 150 142
8 30 S/D 34 TAHUN 216 112 104
9 35 S/D 39 TAHUN 182 91 91
10 40 S/D 44 TAHUN 222 106 116
11 45 S/D 49 TAHUN 277 135 142
12 50 S/D 54 TAHUN 304 148 156
13 55 S/D 59 TAHUN 322 174 148
14 60 S/D 64 TAHUN 194 101 93
15 65 S/D 69 TAHUN 191 88 103
16 70 S/D 74 TAHUN 128 74 54
17 75 TAHUN KE ATAS 207 94 113
JUMLAH 3446 1737 1709
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3446 1737 1709

04 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SELANBAWAK




I MADE MERTA
NIPD/NIP :
  SELANBAWAK, 04 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS SELANBAWAK




I KETUT MULIARTA,S.SOS, S.SOS
NIPD/NIP :